West Coast Life  |  Return to Previous

West Coast Life Build Chart
Height SP PNS
 5' 0" 137156
 5' 1" 142160
 5' 2" 147165
 5' 3" 152170
 5' 4" 157175
 5' 5" 161178
 5' 6" 167185
 5' 7" 171190
 5' 8" 177195
 5' 9" 182200
 5' 10" 187205
 5' 11" 192211
 6' 0" 198217
 6' 1" 204224
 6' 2" 210233
 6' 3" 216238
 6' 4" 222245
 6' 5" 227252
 6' 6" 234259
 6' 7" 240267
 6' 8" 246275
 6' 9" 253283
 6' 10" - 291
 6' 11" - 300
 
SP Super Preferred
PNS Preferred Nontobacco