Banner Life  |  Return to Previous

Male Preferred Plus
Build Chart
Height PPNT
 5' 0" 144
 5' 1" 148
 5' 2" 153
 5' 3" 158
 5' 4" 163
 5' 5" 168
 5' 6" 174
 5' 7" 179
 5' 8" 185
 5' 9" 190
 5' 10" 196
 5' 11" 201
 6' 0" 207
 6' 1" 213
 6' 2" 219
 6' 3" 225
 6' 4" 230
 6' 5" 237
 6' 6" 243
 6' 7" 249
 6' 8" 256
 6' 9" 262
 6' 10" 268
 6' 11" 276
 
PPNT Preferred Plus Non-Tobacco
Female Preferred Plus
Build Chart
Height PPNT
 5' 0" 135
 5' 1" 138
 5' 2" 140
 5' 3" 143
 5' 4" 145
 5' 5" 148
 5' 6" 150
 5' 7" 155
 5' 8" 160
 5' 9" 165
 5' 10" 170
 5' 11" 175
 6' 0" 180
 6' 1" 184
 6' 2" 188
 6' 3" 193
 6' 4" 197
 6' 5" 201
 6' 6" 205
 6' 7" 209
 6' 8" 214
 6' 9" 218
 6' 10" 222
 6' 11" 226
 
PPNT Preferred Plus Non-Tobacco
Male/Female Build Chart
Height PNT SNT SPNT
 5' 0" 158172166
 5' 1" 163178172
 5' 2" 168183175
 5' 3" 174190182
 5' 4" 179195188
 5' 5" 185202194
 5' 6" 191208200
 5' 7" 197215206
 5' 8" 203221212
 5' 9" 209228219
 5' 10" 215234226
 5' 11" 221241231
 6' 0" 228249240
 6' 1" 234255245
 6' 2" 241263253
 6' 3" 247269259
 6' 4" 253276265
 6' 5" 260283272
 6' 6" 267291280
 6' 7" 274299287
 6' 8" 281306294
 6' 9" 288314302
 6' 10" 295322309
 6' 11" 303330317
Please be advised; the build data listed for Standard Non-Tobacco also applies to Standard Tobacco.
PNT Preferred Non-Tobacco
SNT Standard Non-Tobacco
SPNT Standard Plus Non-Tobacco