AIG American General Life  |

AGL Term Build Chart
Male
Height PPNT PNT PT SPNT
 4' 8" 126137137145
 4' 9" 131142142150
 4' 10" 136147147155
 4' 11" 141153153161
 5' 0" 146158158166
 5' 1" 150163163172
 5' 2" 155168168177
 5' 3" 160173173183
 5' 4" 164178178188
 5' 5" 169183183194
 5' 6" 174188188200
 5' 7" 179193193206
 5' 8" 184199199211
 5' 9" 189204204217
 5' 10" 195210210223
 5' 11" 200215215229
 6' 0" 205221221235
 6' 1" 211227227241
 6' 2" 217234234248
 6' 3" 222240240255
 6' 4" 228246246261
 6' 5" 234253253268
 6' 6" 240260260275
 6' 7" 245266266282
 6' 8" 250272272289
 6' 9" 255278278296
 
PPNT Preferred Plus Nontobacco
PNT Preferred Nontobacco
PT Preferred Tobacco
SPNT Standard Plus Nontobacco
AGL Term Build Chart
Female
Height PPNT PNT PT SPNT
 4' 8" 123134134141
 4' 9" 127139139146
 4' 10" 132144144151
 4' 11" 137149149157
 5' 0" 142154154162
 5' 1" 147159159167
 5' 2" 151163163173
 5' 3" 156168168178
 5' 4" 161173173183
 5' 5" 165178178189
 5' 6" 170183183195
 5' 7" 175188188200
 5' 8" 180194194206
 5' 9" 185199199211
 5' 10" 190205205217
 5' 11" 195210210222
 6' 0" 200216216228
 6' 1" 206222222234
 6' 2" 211229229240
 6' 3" 217235235246
 6' 4" 223242242253
 6' 5" 229248248259
 6' 6" 235255255265
 6' 7" 241261261272
 
PPNT Preferred Plus Nontobacco
PNT Preferred Nontobacco
PT Preferred Tobacco
SPNT Standard Plus Nontobacco